Warning: include_once(/var/www/lpages/data/www/dc-swiss.ru/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/lpages/data/www/dc-swiss.ru/wp-content/advanced-cache.php on line 20 Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/lpages/data/www/dc-swiss.ru/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/lpages/data/www/dc-swiss.ru/wp-content/advanced-cache.php on line 20 DC SWISS - Полный каталог инструмента - 2014. Страница 288
Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

DC SWISS - Полный каталог инструмента - 2014

                                                              для размещения заказа - dc-swiss@dc-swiss.ru

Шкала твердости – Tabela twardoci

              HRC                     HB                     HV                                                    N/mm2 Mpa

     Твердость по Роквеллу   Твердость по Бринеллю   Твердость по Викерсу                                         Предел прочности
     Twardo wg Rockwell’a   Twardo wg Brinell’a  Twardo wg Vickers’a                                  Wytrzymao na rozciganie

              25                      253                    266                                            	 854
              26                      254                    273                                            	 873
              27                      265                    279                                            	 897
              28                      272                    286                                            	 914
              29                      274                    294                                            	 944
              30                      287                    302                                            	 970
              31                      295                    310                                            	 995
              32                      302                    318                                            	 1024
              33                      311                    327                                            	 1052
              34                      320                    336                                            	 1082
              35                      329                    345                                            	 1111
              36                      337                    355                                            	 1139
              37                      346                    364                                            	 1168
              38                      354                    373                                            	 1198
              39                      363                    382                                            	 1227
              40                      373                    392                                            	 1262
              41                      382                    402                                            	 1296
              42                      392                    412                                            	 1327
              43                      402                    423                                            	 1362
              44                      413                    434                                            	 1401
              45                      424                    446                                            	 1442
              46                      436                    459                                            	 1481
              47                      448                    471                                            	 1524
              48                      460                    484                                            	 1572
              49                      474                    499                                            	 1625
              50                      488                    513                                            	 1668
              51                      502                    528                                            	 1733
              52                      518                    545                                            	 1793
              53                      532                    560                                            	 1845
              54                      548                    578                                            	 1912
              55                      566                    596                                            	 1979
              56                      585                    615                                            	 2050
              57                      603                    634                                            	 2121
              58                                             654
              59                                             675
              60                                             698

     Соответствие шкал твердости согласно DIN50150
     Tabela przeliczeniowa dla wartoci twardoci, zgodna z DIN 50150

288

                             dc-swiss@dc-swiss.ru
                                www.dc-swiss.ru
Заявка